|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
| Кратко описание | Суха храна за кученца от средни породи през периода на отбиване, за бременни и кърмещи кучета. |
|---|---|
| Животно | За кучета |
| Размер на породата | Среден |
| Възраст | За кученца (0-12 мес.) |
| Особености на животните | Бременни и кърмещи |
| Вкус | Пиле |
| Тегло | 15 кг |
| Марка | Monge |
| Състав | Пиле (прясно 10%, дехидратирано 30%), ориз, животинска мазнина (съдържание на пилешка мазнина 99,5%, консервирана с естествени антиоксиданти), пулп от цвекло, хидролизиран протеин от пилешки черен дроб, царевица, бирена мая (източник на MOS и витамин). B12), овесени ядки (богати на фибри), яйца на прах (богати на протеини), риба (дехидратирана сьомга), рибено масло (масло от сьомга), XOS (ксилоо-олигозахариди 3 g/kg), хидролизирана мая (MOY), юка, спирулина, хидролизиран хрущял (източник на хондроитин сулфат), хидролизирани ракообразни (източник на глюкозамин), метилсулфонилметан. |
| Аналитичен състав | Протеин 31,00%, сурови масла и мазнини 22,00%, сурови влакнини 1,50%, сурова пепел 7,00%, калций 1,70%, фосфор 1,10%, омега-6 есенциални мастни киселини 7,00%, омега-3 есенциални мастни киселини 0,80%, метаболитна енергия 4500 kcal/kg. |
| Хранителни добавки | Витамин A 26000 IU, Витамин D3 1900 IU, Витамин E 135 mg, Витамин B1 10 mg, Витамин B2 13 mg, Витамин B6 6 mg, Витамин B12 122 mg, Биотин 16 mg, Ниацин 25 mg, Витамин C. 180 mg, пантотенова киселина киселина 15 mg, фолиева киселина 1,50 mg, холин хлорид 3200 mg, инозитол 3,00 mg, манганов сулфат монохидрат 103 mg (манган 35 mg), E6 (цинков) оксид 155 mg, меден сулфат пентахидрат E4 13 mg, железен E1 сулфат монохидрат 110 mg , натриев селенит E8 0,22 mg, безводен калциев йодат E2 1,75 mg, L-карнитин 140 mg, DL-метинин техн. чист 7,7гр. |
| Държава на производство | Италия |
| Артикул | 6194 |
