|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
| Кратко описание | Натурална суха храна с прясно пилешко и пуешко месо, за възрастни кучета от средни породи |
|---|---|
| Животно | За кучета |
| Размер на породата | Среден |
| Възраст | За възрастни (1-7 год.) |
| Тип на производството на храни | Без зърнени съставки |
| Вкус | Пиле, Пуйка |
| Тегло | 14 кг |
| Марка | Ownat |
| Състав | Дехидратирано пиле (17%), прясно пиле* (15% мин. преди готвене), прясна пуешка* (15% мин. преди готвене), цял грах* (9%), пилешка мазнина (консервирана с естествени антиоксиданти), корени от маниока . * (8%), пълнозърнест ориз* (7%), рожков* (4%), дехидратирани картофи* (4%), цял ечемик* (3%), дехидратирана сьомга (2%), хидролизиран пилешки протеин ( 2%) %), пресни зеленчуци и плодове преди готвене (ябълка* 1%, моркови* 0,5%, броколи* 0,5%), пулп от цвекло, бирена мая* (1%), ленено семе* (1%), масло от сьомга (консерва). с естествени антиоксиданти), сушено яйце* (0,5%), каменна сол*, дехидратирана люцерна*, корен от цикория (FOS)*, екстракт от дрожди (YE), дехидратирани водорасли* (500 mg/kg), глюкозамин (500 mg/kg ). kg), Юка Шидигера, хондроитин сулфат (100 mg/kg), червена боровинка* (100 mg/kg), зелен чай* (100 mg/kg), ехинацея* (100 mg/kg), цветове от лайка* (100 mg/kg). килограма ). килограма). *НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ |
| Аналитичен състав | Протеин: 29%, съдържание на мазнини: 17%, сурови влакнини: 2,5%, неорганични вещества: 7,5%, влага: 8%, омега-6: 3%, омега-3: 0,5%, калций: 1,2%, фосфор: 0,8 %. |
| Хранителни добавки | Витамин А 20 000 IU, витамин D3 1 500 IU, витамин Е 350 IU, витамин С 100 mg, таурин 1 000 mg, L-карнитин 40 mg, мед (меден (II) сулфат пентахидрат) 4 mg, меден (II) хелат аминокиселинен хидрат ) 5 mg, манган (манганов (II) оксид) 50 mg, цинк (цинков оксид) 100 mg, желязо (железен (II) сулфат монохидрат) 40 mg, цинк (цинков аминокиселинен хидрат хелат) 10 mg, йод (калиев йодид ) 4 mg, селен (натриев селенит) 0,3 mg, kcal/kg 3,975. С естествени антиоксиданти. |
| Държава на производство | Испания |
| Артикул | 109046 |

