|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
Суха храна Fitmin Cat For Life Adult Fish and Chicken - 8 кг
добавите продукта към списъка с чакащи
| Кратко описание | Пълноценна храна с прясно рибно месо за възрастни котки от всички породи. |
|---|---|
| Животно | За котки |
| Възраст | За възрастни (1-7 год.) |
| Вкус | Пиле, Риба |
| Тегло | 8 кг |
| Марка | Fitmin |
| Състав | Месо (прясна херинга 17,5%, сушено пиле 15%, сушено месо от херинга 15%, протеин от сьомга 3%, хидролизиран пилешки протеин 3,8%), ориз, птича мазнина, овесени ядки, пулп от цвекло, грах, ябълково пюре, масло от сьомга 1,8%, дрожди, инактивирани дрожди от рода Saccharomyces cerevisiae (бетаглюкани) 0,7%, ленено семе, корен от цикория, калиев хлорид, перна мида, юка 0,01%. |
| Аналитичен състав | Суров протеин 33%, сурови масла и мазнини 17%, сурови влакнини 2,2%, сурова пепел 6%, калций 1,1%, фосфор 1%, натрий 0,5%, магнезий 0,1%. |
| Хранителни добавки | Микроелементи: желязо 171 mg (с добавка на железен хелат и аминокиселина n-хидрат), мед 17 mg (с добавка на меден хелат и аминокиселина n-хидрат), манган 46 mg (с добавка на манганов хелат и аминокиселина n-хидрат), цинк 141 mg (с добавка на цинков хелат и аминокиселина n-хидрат), селен 0,5 mg (с добавка на органичната форма на селен, произведена от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), йод 2,6 mg (с добавяне на безводен калциев йодат); витамини, провитамини и химично определени вещества с подобни ефекти: вит. A 20760 ia, вит. D3 1260 mJ, вит. E (RRR-алфа токоферол) 257 mg, вит. B1 12,5 mg, вит. B2 25,5 mg, вит. B6 14 mg, вит. B12 144 mcg, вит. C 121,5 mg, ниацинамид 115 mg, калциев пантотенат 39 mg, фолиева киселина 4,4 mg, биотин 1,2 mg, холин хлорид 2075 mg, таурин 2000 mg; аминокиселини: метионин (с добавка на DL-метионин) 7389 mg; Одобрени от ЕС антиоксиданти. |
| Държава на производство | Италия |
