|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
| Кратко описание | Пълноценна суха храна за кучета с високи енергийни нужди |
|---|---|
| Животно | За кучета |
| Размер на породата | Малки, Среден, Голям |
| Възраст | За възрастни (1-7 год.) |
| Особености на животните | Повишени енергийни изисквания |
| Вкус | Пиле |
| Тегло | 15 кг |
| Марка | Farmina |
| Състав | Царевица (мин. 28%), дехидратирано пиле (мин. 25%), зърнени култури, пилешка мазнина, ориз, сушено цвекло, царевичен глутен, калциев карбонат, натриев хлорид, холин хлорид (1800 mg/kg), DL-метионин (1800) mg/kg), калциев хидрогенфосфат, цинков оксид (Zn 60 mg/kg), цинков сулфат (Zn 60 mg/kg), манганов сулфат (Mn 50 mg/kg), железен сулфат (Fe 20 mg/kg). ), железен карбонат (Fe 20 mg/kg), меден сулфат (Cu 16 mg/kg), калциев йодат (I 1,5 mg/kg), основен кобалтов карбонат (Co 0,25 mg/kg), натриев селенит (Se 0,1 mg/kg). килограма). ), витамини. |
| Аналитичен състав | Влажност: 9.00%; Белтъчини: 26.00%; Масленост: 12.00%; Фибри: 2.00%; Пепел: 8,00%; Калций: 1,20%; Фосфор: 0,90% |
| Хранителни добавки | Витамин А 10000IJ; Витамин D3 1000IJ; витамин Е 100 mg; витамин С 100 mg; ниацин 25 mg; пантотенска киселин 10 mg; витамин B2 5 mg; витамин B6 4 mg; витамин B1 3 mg; витамин H 0,25 mg; фолен киселин 0,30 mg; витамин B12 0,04 mg; холин хлорид 1500 mg; цинков оксид 108 mg; цинков сулфат монохидрат 120 mg; манганов сулфат монохидрат 150 mg; оловен сулфат монохидрат 44 mg; gvozhe карбонат 60 mg; бакара сулфат пентахидрат 50 mg; анхидрогениран калциев йодат 2,4 mg; натриев селенит 0,22 mg; DL-метионин 1500 мг. |
| Държава на производство | Италия |
| Артикул | PEP150101S |
