|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
| Кратко описание | Натурална суха храна за възрастни с прясно месо за здрави мускули и стави |
|---|---|
| Животно | За кучета |
| Размер на породата | Малки, Среден, Голям |
| Възраст | За възрастни (1-7 год.) |
| Особености на животните | Здраве на ставите |
| Тип на производството на храни | Без зърнени съставки |
| Вкус | Патица, Пиле |
| Тегло | 12 кг |
| Марка | Carnilove |
| Състав | Прясно пиле (40%), сушен заек (20%), сушена патица (10%), тиква, нахут, грах, пилешка мазнина (консервирана с токофероли, 5%), пилешки дроб (3%), масло от сьомга (2%) ) . ), ябълки, моркови, ленено семе, хидролизирани черупки от ракообразни (източник на глюкозамин, 0,026%), екстракт от хрущял (източник на хондроитин, 0,016%), бирена мая (източник на манан-олигозахариди, 0,015%), корен от цикория (източник на фрукто -олигозахариди 0,01 %), юка шидигера (0,01 %), морски водорасли (0,01 %), живовляк (0,01 %), мащерка (0,01 %), розмарин (0,01 %), риган (0,01 %), червена боровинка (0,0008 %), боровинка (0,0008%), морски зърнастец (0,0008%), корен от джинджифил (0,0008%), градински чай (0,0008%) |
| Аналитичен състав | Суров протеин 35,0%, сурова мазнина 18,0%, влага 10,0%, сурова пепел 8,5%, сурови влакнини 3,5%, калций 1,4%, фосфор 1,0%, натрий 0,3%, омега-3 0,6%, омега-6 1,7%, EPA ( 20:5 n-3) 0,08%, DHA (22:6 n-3) 0,1% |
| Хранителни добавки | Витамин А (3a672a) 20 000 IU, витамин D3 (3a67) 1500 IU, витамин Е (3a700) 400 mg, цинк (3b606) 85 mg, желязо (3b106) 70 mg, манган (3b504) 35 mg, йод (3b201) ) 0,65 mg, мед (3b406) 15 mg, селен (3b810) 0,2 mg |
| Държава на производство | Чехия |
| Артикул | 118237 |
