|
Количество
|
Цена
|
||
|
|
|||
| Кратко описание | Суха храна за всички породи кучета |
|---|---|
| Животно | За кучета |
| Размер на породата | Малки, Среден, Голям |
| Възраст | Всички етапи от живота |
| Вкус | Пиле, Пуйка, Сърце, Черен дроб |
| Тегло | 11,4 кг |
| Марка | Acana |
| Състав | Прясно пиле (11%), сурова пуйка (9%), пресни пилешки вътрешности (черен дроб, сърце) (9%), пилешко брашно (9%), брашно от херинга (9%), цял зелен грах, цяла червена леща, цял . нахут, сурова сладководна езерна риба* (6%), пуешко брашно (6%), яйца (4%), пилешка мазнина (4%), цяла зелена леща, цял боб, цял жълт грах, фибри от леща, рибено масло ( 2%), грахово нишесте, суров пуешки дроб (1%), сушени водорасли, сол, лиофилизирани пиле и черен дроб, прясна цяла тиква, прясна цяла тиква, пресни цели моркови, пресни цели ябълки, пресни цели круши, пресни цели тиквички , сушен корен от цикория, прясно зеле, пресен спанак, пресни зеленчуци от ряпа, пресни зеленчуци от цвекло, цели червени боровинки, цели боровинки, цели плодове ирис, куркума, бял трън, корен от репей, лавандула, корен от бяла ружа, шипки. *разнообразна смес от сурови кефал, бяла риба, северна щука и кефал. |
| Аналитичен състав | Суров протеин 35%, съдържание на мазнини 17%, сурови влакнини 6%, сурова пепел 7%, влага 12%, калций 1,5%, фосфор 1,1%, омега-3 мастни киселини* 0,9%, омега мастни киселини -6* 2,6%, DHA (докозахексаенова киселина) 0,2%, EPA (ейкозапентаенова киселина) 0,2% |
| Хранителни добавки | Технологични добавки: Токоферол екстракт от растителни масла – 121 mg, лимонена киселина – 40 mg. Сензорни добавки: Екстракт от розмарин: 80 мг. Хранителни добавки: 3b606 (цинк: 150 mg), 3b406 (мед: 11 mg), 3a821 витамин B1: 25 mg, 3a841 витамин B5: 8 mg, 3a831 витамин B6: 7,5 mg, 3a700 витамин E: 50 IU. Зоотехнически добавки: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU МЕТАБОЛИЗИМА ЕНЕРГИЯ: 3850 kcal/kg (462 kcal на чаша от 250 ml/120 g), с калории, разпределени за поддържане на върхова производителност: 36% от протеини, 24% от въглехидрати и 40% от мазнини. |
| Държава на производство | Канада |

